De acuerdo a la "Carta de las Naciones Unidas", pueden ser Miembros de la ONU todos los países amantes de la paz que acepten las obligaciones previstas en ella y que, a juicio de la Organización, sean capaces de cumplir esas obligaciones y estén dispuestos a hacerlo.
La Asamblea General puede admitir nuevos Estados Miembros por recomendación del Consejo de Seguridad. Asimismo, la Carta estipula la suspensión o expulsión de cualquier Estado Miembro por violación de los principios consagrados en ella, aunque nunca se ha tenido que recurrir a esa medida.
Se reconoce la existencia de 51 Estados originarios o fundadores de las Naciones Unidas, los cuales firmaron dicho documento el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco. Entre los Estados originarios se encuentran México, Cuba y la República Dominicana. Asimismo se encuentra Polonia, que no estuvo representada en la Conferencia de San Francisco pero que firmó posteriormente la Carta. En la actualidad permanecen 47 de esos 51 Estados originarios.
Los otros Estados originarios eran:
La Asamblea tiene en la actualidad 192 Estados Miembros con las recientes inclusiones de Timor Oriental el 27 de septiembre de 2002 y Suiza el 10 de septiembre de 2002.
Los Estados Miembros cubren una cuota anual para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
Vea información general sobre el establecimiento del presupuesto y las cuotas
Vea el Estado de Cuotas hasta el 30 de junio de 2006
A continuación se presenta la lista de los 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas ordenados de forma alfabética con sus respectivas fechas de admisión y su población total (datos del UNFPA actualizados hasta el 2001).
En caso de buscar un país específico puede presionar sobre la letra que corresponda a la primera del país que busque.| Estados Miembros | Fecha de admisión | Población total (millones) |
|---|---|---|
| Afganistán | 19/nov/1946 | 22.5 |
| Albania | 14/dic/1955 | 3.1 |
| Alemania | 18/sept/1973 | 82.0 |
| Andorra | 28/jul/1993 | 0.064 |
| Angola | 1/dic/1976 | 13.5 |
| Antigua y Barbuda | 11/nov/1981 | 0.064 |
| Arabia Saudita* | 24/oct/1945 | 21.0 |
| Argelia | 8/oct/1962 | 30.8 |
| Argentina* | 24/oct/1945 | 37.5 |
| Armenia | 2/mar/1992 | 3.8 |
| Australia* | 1/nov/1945 | 19.3 |
| Austria | 14/dic/1955 | 8.1 |
| Azerbaiyán | 2/mar/1992 | 8.1 |
| Bahamas | 18/sept/1973 | 0.3 |
| Bahrein | 21/sept/1971 | 0.65 |
| Bangladesh | 17/sept/1974 | 140.4 |
| Barbados | 9/dic/1966 | 0.268 |
| Belarús | 24/oct/1945 | 10.1 |
| Bélgica* | 27/dic/1945 | 10.3 |
| Belice | 25/sept/1981 | 0.2 |
| Benin | 20/sept/1960 | 6.4 |
| Bhután | 21/sept/1971 | 2.1 |
| Bolivia* | 14/nov/1945 | 8.5 |
| Bosnia y Herzegovina | 22/may/1992 | 4.1 |
| Botswana | 17/oct/1966 | 1.6 |
| Brasil* | 24/oct/1945 | 172.6 |
| Brunei Darussalam | 21/sept/1984 | 0.335 |
| Bulgaria | 14/dic/1955 | 7.9 |
| Burkina Faso | 20/sept/1960 | 11.9 |
| Burundi | 18/sept/1962 | 6.5 |
| Cabo Verde | 16/sept/1975 | 0.437 |
| Camboya | 14/dic/1955 | 13.4 |
| Camerún | 20/sept/1960 | 15.2 |
| Canadá* | 9/nov/1945 | 31.0 |
| Chad | 20/sept/1960 | 8.1 |
| Chile* | 24/oct/1945 | 15.4 |
| China* | 24/oct/1945 | 1,285.0 |
| Chipre | 20/sept/1960 | 0.790 |
| Colombia* | 5/nov/1945 | 42.8 |
| Comoras | 12/nov/1975 | 0.727 |
| Congo | 20/sept/1960 | 3.1 |
| Costa Rica* | 2/nov/1945 | 4.1 |
| Côte d'Ivoire | 20/sept/1960 | 16.3 |
| Croacia | 22/may/1992 | 4.7 |
| Cuba* | 24/oct/1945 | 11.2 |
| Dinamarca* | 24/oct/1945 | 5.3 |
| Djibouti | 20/sept/1977 | 0.644 |
| Dominica | 18/dic/1978 | 0.074 |
| Ecuador* | 21/dic/1945 | 12.9 |
| Egipto* | 24/oct/1945 | 69.1 |
| El Salvador* | 24/oct/1945 | 6.4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 9/dic/1971 | 2.7 |
| Eritrea | 28/may/1993 | 3.8 |
| Eslovaquia | 19/ene/1993 | 5.4 |
| Eslovenia | 22/may/1992 | 2.0 |
| España | 14/dic/1955 | 39.9 |
| Estados Unidos de América* | 24/oct/1945 | 285.9 |
| Estonia | 17/sept/1991 | 1.4 |
| Etiopía* | 13/nov/1945 | 64.5 |
| ex República Yugoslava de Macedonia | 8/abr/1993 | 2.0 |
| Federación de Rusia* | 24/oct/1945 | 144.7 |
| Fiji | 13/oct/1970 | 0.778 |
| Filipinas* | 24/oct/1945 | 77.1 |
| Finlandia | 14/dic/1955 | 5.2 |
| Francia* | 24/oct/1945 | 59.5 |
| Gabón | 20/sept/1960 | 1.3 |
| Gambia | 21/sept/1965 | 1.3 |
| Georgia | 31/jul/1992 | 5.2 |
| Ghana | 8/mar/1957 | 19.7 |
| Granada | 17/sept/1974 | 0.098 |
| Grecia* | 25/oct/1945 | 10.6 |
| Guatemala* | 21/nov/1945 | 11.7 |
| Guinea | 12/dic/1958 | 8.3 |
| Guinea Bissau | 17/sept/1974 | 1.2 |
| Guinea Ecuatorial | 12/nov/1968 | 0.470 |
| Guyana | 20/sept/1966 | 0.763 |
| Haití* | 24/oct/1945 | 8.3 |
| Honduras* | 17/dic/1945 | 6.6 |
| Hungría | 14/dic/1955 | 9.9 |
| India* | 30/oct/1945 | 1,025.1 |
| Indonesia | 28/sept/1950 | 214.8 |
| Irán *(República Islámica de) | 24/oct/1945 | 71.4 |
| Iraq* | 21/dic/1945 | 23.6 |
| Irlanda | 14/dic/1955 | 3.8 |
| Islandia | 19/nov/1946 | 0.281 |
| Islas Marshall | 17/sept/1991 | 0.060 |
| Islas Salomón | 19/sept/1978 | 0.463 |
| Israel | 11/may/1949 | 6.2 |
| Italia | 14/dic/1955 | 57.5 |
| Jamahiriya Árabe Libia | 14/dic/1955 | 5.4 |
| Jamaica | 18/sept/1962 | 2.6 |
| Japón | 18/dic/1956 | 127.3 |
| Jordania | 14/dic/1955 | 5.1 |
| Kazajstán | 2/mar/1992 | 16.1 |
| Kenya | 16/dic/1963 | 31.3 |
| Kirguistán | 2/mar/1992 | 5.0 |
| Kiribati | 14/sept/1999 | 0.082 |
| Kuwait | 14/may/1963 | 2.0 |
| Lesotho | 17/oct/1966 | 2.1 |
| Letonia | 17/sept/1991 | 2.4 |
| Liberia* | 24/oct/1945 | 3.1 |
| Líbano* | 24/oct/1945 | 3.6 |
| Liechtenstein | 18/sept/1990 | 0.031 |
| Lituania | 17/sept/1991 | 3.7 |
| Luxemburgo* | 24/oct/1945 | 0.442 |
| Madagascar | 20/sept/1960 | 16.4 |
| Malasia | 17/sept/1957 | 22.6 |
| Malawi | 1/dic/1964 | 11.6 |
| Maldivas | 21/sept/1965 | 0.3 |
| Mali | 28/sept/1960 | 11.7 |
| Malta | 1/dic/1964 | 0.392 |
| Marruecos | 12/nov/1956 | 30.4 |
| Mauricio | 24/abr/1968 | 1.2 |
| Mauritania | 27/oct/1961 | 2.7 |
| México | 7/nov/1945 | 100.4 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 17/sept/1991 | 0.528 |
| Mónaco | 28/may/1993 | 0.03 |
| Mongolia | 27/oct/1961 | 2.6 |
| Montenegro** | 28/jun/2006 | 616,258 |
| Mozambique | 16/sept/1975 | 18.6 |
| Myanmar | 19/abr/1948 | 48.4 |
| Namibia | 23/abr/1990 | 1.8 |
| Nauru | 14/sept/1999 | 0.008 |
| Nepal | 14/dic/1955 | 23.6 |
| Nicaragua* | 24/oct/1945 | 5.2 |
| Niger | 20/sept/1960 | 11.2 |
| Nigeria | 7/oct/1960 | 116.9 |
| Noruega* | 27/nov/1945 | 4.5 |
| Nueva Zelandia* | 24/oct/1945 | 3.8 |
| Omán | 7/oct/1971 | 2.6 |
| Países Bajos* | 10/dic/1945 | 15.9 |
| Pakistán | 30/sept/1947 | 145.0 |
| Palau | 15/dic/1994 | 0.017 |
| Panamá* | 13/nov/1945 | 2.9 |
| Papua Nueva Guinea | 10/oct/1975 | 4.9 |
| Paraguay* | 24/oct/1945 | 5.6 |
| Perú* | 31/oct/1945 | 26.1 |
| Polonia* | 24/oct/1945 | 38.6 |
| Portugal | 14/dic/1955 | 10.0 |
| Qatar | 21/sept/1971 | 0.575 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte* | 24/oct/1945 | 59.5 |
| República Árabe Siria* | 24/oct/1945 | 16.6 |
| República Centroafricana | 20/sept/1960 | 3.8 |
| República Checa | 19/ene/1993 | 10.3 |
| República de Corea | 17/sept/1991 | 47.1 |
| República de Moldova | 2/mar/1992 | 52.5 |
| República Democrática del Congo | 20/sept/1960 | 5.4 |
| República Democrática Popular de Corea | 17/sept/1991 | 4.3 |
| República Dominicana* | 24/oct/1945 | 8.5 |
| República Popular Democrática de Lao | 14/dic/1955 | 22.4 |
| República Unida de Tanzania | 14/dic/1961 | 36.0 |
| Rumania | 14/dic/1955 | 22.4 |
| Rwanda | 18/sept/1962 | 7.9 |
| Saint Kitts y Nevis | 23/sept/1983 | 0.041 |
| Samoa | 15/dic/1976 | 0.159 |
| San Marino | 2/mar/1992 | 0.025 |
| San Vicente y las Granadinas | 16/sept/1980 | 0.148 |
| Santa Lucia | 16/sept/1975 | 0.137 |
| Santo Tomé y Príncipe | 16/sept/1980 | 0.112 |
| Senegal | 28/sept/1960 | 9.7 |
| Serbia ** | 01/nov/2000 | 10.651 |
| Seychelles | 21/sept/1976 | 0.077 |
| Sierra Leona | 27/sept/1961 | 4.6 |
| Singapur | 21/sept/1965 | 4.1 |
| Somalia | 20/sept/1960 | 9.2 |
| Sri Lanka | 14/dic/1955 | 19.1 |
| Sudáfrica* | 7/nov/1945 | 43.8 |
| Sudán | 12/nov/1956 | 31.8 |
| Suecia | 19/nov/1946 | 8.8 |
| Suiza | 10/sept/2002 | 8.2 |
| Suriname | 14/dic/1975 | 0.419 |
| Swazilandia | 24/sept/1968 | 0.938 |
| Tailandia | 16/dic/1946 | 63.6 |
| Tayikistán | 2/mar/1992 | 6.1 |
| Timor Leste | 27/sept/2002 | 0.857 |
| Togo | 20/sept/1960 | 4.7 |
| Tonga | 14/sept/1999 | 0.101 |
| Trinidad y Tobago | 18/sept/1962 | 1.3 |
| Túnez | 12/nov/1956 | 9.6 |
| Turkmenistán | 2/mar/1992 | 4.8 |
| Turquía* | 24/oct/1945 | 67.6 |
| Tuvalú | 5/sept/2000 | 0.010 |
| Ucrania* | 24/oct/1945 | 49.1 |
| Uganda | 25/oct/1962 | 24.0 |
| Uruguay* | 18/dic/1945 | 3.4 |
| Uzbekistán | 2/mar/1992 | 25.3 |
| Vanuatu | 15/sept/1981 | 0.2 |
| Venezuela* | 15/nov/1945 | 24.6 |
| Viet Nam | 20/sept/1977 | 79.2 |
| Yemen | 30/sept/1947 | 19.1 |
| Zambia | 1/dic/1964 | 10.6 |
| Zimbabwe | 25/ago/1980 | 12.9 |
Nota: La República Federativa Socialista de Yugoslavia fue uno de los Miembros originales de los Naciones Unidas, y como tal firmó la carta el 26 de junio de 1945 y la ratificó el 19 de octubre de 1945, hasta su disolución tras el establecimiento y posterior admisión como nuevos miembros de Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia, la República de Eslovenia, la ex República yugoslava de Macedonia, y la República Federativa de Yugoslavia.
La República Federativa de Yugoslavia fue admitida como Miembro de las Naciones Unidas en virtud de la Resolución 55/12 de la Asamblea General, de 1 de noviembre de 2000.
Tras la aprobación y promulgación de la Carta Constitucional de Serbia y Montenegro por la Asamblea de la República Federativa de Yugoslavia el 4 de febrero de 2003, el nombre del Estado de la República Federativa de Yugoslavia pasó a ser "Serbia y Montenegro". El 21 de mayo del 2000 Montenegro, por medio de un referéndum, se separó de Serbia. Éste último conservó el asiento en Naciones Unidas, y Montenegro fue admitido como estado independiente el 28 de junio del 2006.
UNFPA. "El estado de la población mundial 2001". 75 pp.
Para información más actualizada sobre población consulte El informe sobre la población Mundial 2003, del UNFPA.